Rang | Name | Ansehen | Name | Erfahrung | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Thyrann | Großmeister | Thyrann | Solide | |
2 | Femm | Berühmt | Scarlett | Solide | |
3 | Dabo | Meister | Dabo | Umfassend | |
4 | Bübeline | Meister | Bübeline | Umfassend | |
5 | Scarlett | Geachtet | Femm | Umfassend | |
6 | Monicamja | Respektabel | |||
7 | Ssunny | Respektabel | |||
8 | Augenklappe | Respektabel |
Piraterie:
Schwertkampf
Pumpen
Segeln
Takeln
Navigieren
Seekampf
Kanonen laden
Zimmern
Raufen
Schatz heben
Flicken
Handwerk:
Brennen
Alchemisieren
Schiffbau
Schmieden
Ernten
Weben
Spiele:
Trinken
Spades
Hearts
Münzwurf
Pokern
Tabelliert am 26.04.2025.